Tableau de mesures des chemises d'affaires

Modern Fit (Business)

Dimensions (en cm) S (37/38) M (39/40) L (41/42) XL (43/44) XXL (45/46) 3XL (47/48)
A Largeur de col 38 40 42 44 46 48
B Tour de poitrine 108 114 120 128 138 148
C Tour de taille 98 106 114 124 134 144
D Conclusion -- -- -- -- -- --
E Largeur du dos 43 45 47 49 51 53
F largeur des épaules 14 15 16 16.5 17 17
G 1/2 emmanchure -- -- -- -- -- --
H1 Longueur du dos N* 77 78 79 80 82 84
H2 Longueur du dos S** 74 75 76 77 79 81
I1 Longueur des manchettes -- -- -- -- -- --
I2 Largeur de la manchette -- -- -- -- -- --
J Longueur des bras LA 65 65 65 65 65 65
K Longueur des bras KA 27 27 27 27 27 27
L Tour de bras -- -- -- -- -- --
M Largeur des avant-bras -- -- -- -- -- --

*N=Normal

**S=Summer


Regular Fit (Business)

Dimensions (en cm) S (37/38) M (39/40) L (41/42) XL (43/44) XXL (45/46) 3XL (47/48)
A Largeur de col 38 40 42 44 46 48
B Tour de poitrine 112 118 124 132 144 154
C Tour de taille 100 108 118 130 142 154
D conclusion -- -- -- --
E Largeur du dos 45 47 49 51 53 55
F Largeur des épaules 15 16 16.5 17.5 18 19
G 1/2 emmanchure -- -- -- -- -- --
H1 Longueur du dos N* 78 80 82 84 90 90
H2 Longueur du dos S** 75 77 79 81 87 87
I1 Longueur des manchettes -- -- -- -- -- --
I2 Largeur de la manchette -- -- -- --
J Longueur des bras LA 65 65 65 65 65 65
K Longueur des bras KA 27 27 27 27 27 27
L Tour de bras -- -- -- -- -- --
M Largeur des avant-bras -- -- -- -- -- --


Fitted (Business)

Dimensions (en cm) XS (35/36) S (37/38) M (39/40) L (41/42) XL (43/44) XXL (45/46)
A Col 36 38 40 42 44 46
B Tour de poitrine 98 104 110 116 124 132
C Tour de taille 86 92 98 104 112 120
D Diplôme 96 102 108 114 122 128
E Largeur du dos 38 40 42 44 46 48
F Largeur des épaules 14 14.5 15 15.5 16 16.5
G 1/2 emmanchure 24.5 25 26 26.5 27 27.5
H longueur du dos 76 78 78 80 80 82
I1 Longueur de la manchette 25 26 26 27.5 27.5 27.5
I2 Largeur de la manchette 6 6 6 6 6 6
J Longueur des bras LA 65 65 66 66 67 67
K Longueur des bras KA 24 24 24 24 24 24
L Largeur de bras 37 38 39 40 41 42
M Largeur des avant-bras 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Parcourir notre boutique