Tableau des mesures polo LOUISE

Polo LOUISE

Dimensions (en cm) 32 (XXS) 34 (XS) 36 (S) 38 (M) 40 (L) 42 (XL) 44 (XXL) 46 (3XL) 48 (4XL)
A Largeur de col 37 38 3 40 41 42 43 44 46
B Tour de poitrine 86 92 98 104 110 116 122 128 134
C Tour de taille 76 82 88 94 100 106 112 118 124
D conclusion 90 96 104 110 116 124 130 136 142
E Largeur du dos -- -- -- -- -- -- -- -- --
F Largeur sous les aisselles 12.2 12.5 12.8 13.1 13.4 13.7 14 14.3 14.6
G 1/2 emmanchure -- -- -- -- -- -- -- -- --
H Longueur du dos 60 62 63 64 65 66.5 67.5 68.5 69.5
I Longueur des manchettes -- -- -- -- -- -- -- -- --
I Tour de poignet -- -- -- -- -- -->
I Largeur de la manchette -- -- --- -- -- -- -- -- --
J1 Longueur des bras LA 60 60 60 60 60 60 60 60 60
J2 Largeur de bras LA 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23
K1 Longueur des bras KA 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
K2 Largeur de bras KA 27 28 29 30 31.5 33 34.5 36 37
L tour de bras -- -- -- -- -- -- --
M Largeur des avant-bras -- -- -- -- -- -- -- -- --



Parcourir notre boutique