Grössentabelle Freizeithemden Herren

MANILO Grössentabelle – Casual Fit


Masse XS S M L XL XXL 3XL
A Kragenweite 36 38 40 42 44 46 48
B Brustumfang 100 106 112 118 126 132 138
C Taillenweite 90 96 102 108 116 124 130
D Abschluss 96 102 108 114 122 130 138
E Rueckenbreite 41 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5
F Schulterbreite 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18
G 1/2 Armloch -- 25 25 26 27 28 29
H Rueckenlaenge 74.5 74.5 75 76 77 78 79
I1 Manschettenlaenge 25.5 25.5 26 27.5 27.5 27.5 28
I2 Manschettenbreite 6 6 6 6 6 6 6
J Armlaenge 1/1 65 65 66 66 67 67 68
K Armlaenge 1/2 24 24 24 24 24 24 24
L Oberarmweite 38 39 40 41 42 43 44
M Unterarmweite 31 32.5 33 34 34.5 35 35.5
N Saumweite -- -- -- -- -- -- --
Durchsuche unseren Shop