Masstabelle Business Hemden

 

Modern Fit (Business)

Masse (in cm) S (37/38) M (39/40) L (41/42) XL (43/44) XXL (45/46) 3XL (47/48)
A Kragenweite 38 40 42 44 46 48
B Oberweite 108 114 120 128 138 148
C Taillenweite 98 106 114 124 134 144
D Abschluss -- -- -- -- -- --
E Rückenbreite 43 45 47 49 51 53
F Schulterbreite 14 15 16 16.5 17 17
G 1/2 Armloch -- -- -- -- -- --
H1 Rückenlänge N* 77 78 79 80 82 84
H2 Rückenlänge S** 74 75 76 77 79 81
I1 Manschettenlänge -- -- -- -- -- --
I2 Manschettenbreite -- -- -- -- -- --
J Armlänge LA 65 65 65 65 65 65
K Armlänge KA 27 27 27 27 27 27
L Oberarmweite -- -- -- -- -- --
M Unterarmweite -- -- -- -- -- --

 

*N=Normal
**S=Summer

Regular Fit (Business)

Masse (in cm) S (37/38) M (39/40) L (41/42) XL (43/44) XXL (45/46) 3XL (47/48)
A Kragenweite 38 40 42 44 46 48
B Oberweite 112 118 124 132 144 154
C Taillenweite 100 108 118 130 142 154
D Abschluss -- -- -- -- -- --
E Rückenbreite 45 47 49 51 53 55
F Schulterbreite 15 16 16.5 17.5 18 19
G 1/2 Armloch -- -- -- -- -- --
H1 Rückenlänge N* 78 80 82 84 90 90
H2 Rückenlänge S** 75 77 79 81 87 87
I1 Manschettenlänge -- -- -- -- -- --
I2 Manschettenbreite -- -- -- -- -- --
J Armlänge LA 65 65 65 65 65 65
K Armlänge KA 27 27 27 27 27 27
L Oberarmweite -- -- -- -- -- --
M Unterarmweite -- -- -- -- -- --


Fitted (Business)

Masse (in cm) XS (35/36) S (37/38) M (39/40) L (41/42) XL (43/44) XXL (45/46)
A Kragenweite 36 38 40 42 44 46
B Brustumfang 98 104 110 116 124 132
C Taillenweite 86 92 98 104 112 120
D Abschluss 96 102 108 114 122 128
E Rückenbreite 38 40 42 44 46 48
F Schulterbreite 14 14.5 15 15.5 16 16.5
G 1/2 Armloch 24.5 25 26 26.5 27 27.5
H Rückenlänge 76 78 78 80 80 82
I1 Manschettenlänge 25 26 26 27.5 27.5 27.5
I2 Manschettenbreite 6 6 6 6 6 6
J Armlänge LA 65 65 66 66 67 67
K Armlänge KA 24 24 24 24 24 24
L Oberarmweite 37 38 39 40 41 42
M Unterarmweite 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Durchsuche unseren Shop